Päivitetty 26. lokakuuta 2026 klo 06.13 · 20 pelaajaa
La Liga maalipörssi
Raphinha (FC Barcelona) johtaa maalipörssiä 13 maalilla, 2 maalia ennen lähintä haastajaa. Koko lista seuroineen ja maalimäärineen alla, päivitettynä jokaisen kierroksen jälkeen.
Eniten maaleja 2026/27
Kärkimaalintekijät
| 1 | Raphinha FC Barcelona · La Liga | 13 |
| 2 | Kylian Mbappe Real Madrid · La Liga | 11 |
| 3 | Lamine Yamal FC Barcelona · La Liga | 8 |
| 3 | Yassir Zabiri Racing Santander · La Liga | 8 |
| 5 | Ante Budimir CA Osasuna · La Liga | 7 |
| 5 | Sergio Camello Rayo Vallecano · La Liga | 7 |
| 7 | Fer Nino Elche · La Liga | 6 |
| 7 | Roberto Fernandez RCD Espanyol · La Liga | 6 |
| 9 | Lucas Boye Alaves · La Liga | 5 |
| 9 | Alex Baena Atl. Madrid · La Liga | 5 |
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo La Coruña · La Liga | 5 |
| 9 | Brugue Levante UD · La Liga | 5 |
| 13 | Fermin Lopez FC Barcelona · La Liga | 4 |
| 13 | Adrian Nino Málaga CF · La Liga | 4 |
| 15 | Alex Berenguer Ath Bilbao · La Liga | 3 |
| 15 | Alex Grimaldo Atl. Madrid · La Liga | 3 |
| 15 | Gabriel Jesus FC Barcelona · La Liga | 3 |
| 15 | Alvaro Garcia Rayo Vallecano · La Liga | 3 |
| 15 | Abdessamad Ezzalzouli Real Betis · La Liga | 3 |
| 15 | Georges Mikautadze Villarreal CF · La Liga | 3 |
Maalipörssin tilanne
Maalikilpa juuri nyt
Raphinha on tehnyt 13 maalia seuralle FC Barcelona, 2 maalia enemmän kuin Kylian Mbappe (Real Madrid). FC Barcelona on listan edustetuin seura 4 pelaajalla.
Listan seuranimi vie joukkueen taulukkotilanteeseen, ja miten maalit muuttuvat pisteiksi, näet taulukosta: La Liga sarjataulukko. Tulevat kierrokset aloitusaikoineen löydät sivulta La Liga ottelut.
Kaikki sarjasta, taulukon kärki, seuraava kierros ja TV-ajat, on koottuna sivulle La Liga 2026/27.