LaLiga 2 · julkaistu 27. lokakuuta 2026 klo 01.21 | päivitetty 27. lokakuuta 2026 klo 01.21
Girona sarjataulukot
Girona on sijalla 4/22 sarjassa LaLiga 2 11 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 21 pistettä ja maalit 22-10. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 3 voittoa.
LaLiga 2 · kierroksen 11 jälkeen
Taulukko, Girona korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 4 | +18 | 26 | VTHVV |
| 2 | Almería | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 | 25 | VVVVT |
| 3 | Eibar | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | +7 | 22 | VVHTH |
| 4 | Girona | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 | 21 | VTTVV |
| 5 | Granada | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 20 | HVVVV |
| 6 | Burgos | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 20 | VHHVV |
| 7 | Mallorca | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 19 | HTVTT |
| 8 | Sporting Gijón | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 13 | −2 | 19 | HVVVH |
| 9 | Oviedo | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 | VHVVT |
| 10 | Sabadell | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | +2 | 17 | TTVHT |
| 11 | Córdoba | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 20 | −3 | 15 | HVHVV |
| 12 | Eldense | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | −2 | 14 | HVVVH |
| 12 | Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | −2 | 14 | THTTT |
| 14 | Las Palmas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | −5 | 14 | HTHHV |
| 15 | Valladolid | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 | VTVHH |
| 16 | Celta B | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | −5 | 12 | THVTH |
| 17 | Leganés | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | −9 | 12 | HHHHT |
| 18 | Cádiz | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 10 | TVHHV |
| 19 | FC Andorra | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | −5 | 10 | VTVHH |
| 20 | Real Sociedad B | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | −8 | 8 | HHHHH |
| 21 | Ceuta | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | −15 | 5 | VTHHH |
| 22 | Albacete | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | −14 | 4 | HHHHV |
Kausi 2026/27
Näin joukkueella Girona menee
Girona on sijalla 4/22 sarjassa LaLiga 2 11 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 21 pistettä ja maalit 22-10. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 3 voittoa.
Kotisaldo on 4-2-1 maalein 16-6, vieraissa 2-1-1 (6-4). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis kotikentällä: 14 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 7.
Seuraavaksi vastassa on Real Sociedad B vieraissa, lauantaina 31. lokakuuta klo 15:00. Kauden 42 kierroksesta on jäljellä 31, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: VTTVV